(기준: 1일, 단위: 원, 부가 가치세 별도)
구 분 | 목 적 | 시 간 | 중앙아트홀(491석) | 대신홀(106석) |
---|---|---|---|---|
공연장 | 공연 행사 | 오전(09:00~12:00) | 45,000 | 30,000 |
오후(13:00~17:00) | 60,000 | 40,000 | ||
저녁(18:00~22:00) | 90,000 | 60,000 | ||
제1전시실 ① 115.37㎡ (34.90평) 제2전시실 ② 393.39㎡ (119.00평) |
전 시 | 오전(09:00~12:00) | ① 15,000 | ② 30,000 |
오후(13:00~17:00) | ① 20,000 | ② 40,000 | ||
저녁(18:00~22:00) | ① 30,000 | ② 60,000 | ||
멀티미디어 강의실(168석) | 세미나 특강 | 오전(09:00~12:00) | 30,000 | |
오후(13:00~17:00) | 40,000 | |||
저녁(18:00~22:00) | 60,000 |
(기준: 시간당, 단위: 원, 부가 가치세 별도)
구 분 | 대관시설 | 기 준 | 교내 냉·난방비 |
---|---|---|---|
공연장 | 중앙아트홀 | 시간당 | 15,000 |
대신홀 | 시간당 | 10,000 | |
전시실 | 제1전시실 | 시간당 | 10,000 |
제2전시실 | 시간당 | 10,000 | |
강의실 | 멀티미디어강의실 | 시간당 | 10,000 |
(기준: 1일, 단위: 원, 부가 가치세 별도)
구 분 | 목 적 | 시 간 | 중앙아트홀(491석) | 대신홀(106석) |
---|---|---|---|---|
공연장 | 공연 행사 | 오전(09:00~12:00) | 450,000 | 300,000 |
오후(13:00~17:00) | 600,000 | 400,000 | ||
저녁(18:00~22:00) | 900,000 | 600,000 | ||
제1전시실 ① 115.37㎡ (34.90평) 제2전시실 ② 393.39㎡ (119.00평) |
전 시 | 오전(09:00~12:00) | ① 60,000 | ② 90,000 |
오후(13:00~17:00) | ① 80,000 | ② 120,000 | ||
저녁(18:00~22:00) | ① 120,000 | ② 180,000 | ||
멀티미디어 강의실(168석) | 세미나 특강 | 오전(09:00~12:00) | 300,000 | |
오후(13:00~17:00) | 400,000 | |||
저녁(18:00~22:00) | 600,000 |
(기준: 시간당, 단위: 원, 부가 가치세 별도)
구 분 | 대관시설 | 기 준 | 외부 냉·난방비 |
---|---|---|---|
공연장 | 중앙아트홀 |
시간당 | 70,000 |
대신홀 | 시간당 | 50,000 | |
전시실 | 제1전시실 | 시간당 | 20,000 |
제2전시실 | 시간당 | 30,000 | |
강의실 | 멀티미디어강의실 | 시간당 | 50,000 |
(기준: 1일, 단위: 원, 부가 가치세 별도)
구 분 | 부대설비 | 기 준 | 교 내 | 외 부 |
---|---|---|---|---|
조명 | 팔로우 스포트라이트(기술지원료 별도) | 1일(대당) | 50,000 | 100,000 |
음향 | 빔 프로젝트 | 1일(대당) | 100,000 | 200,000 |
대형 스크린 | 1일 | 20,000 | 40,000 | |
유선 마이크 | 1일(개당) | 5,000 | 10,000 | |
무선 마이크(핸드, 핀) | 1일(개당) | 25,000 | 50,000 | |
이동식 앰프 | 일(대당) | 25,000 | 50,000 | |
무대 | 음향 반사판 | 1일 | 100,000 | 200,000 |
스타인웨이 피아노(D) | 1일(대당) | 50,000 | 100,000 | |
야마하 피아노(C7) | 1회(대당) | 25,000 | 50,000 | |
무용매트(재료비, 설치비 별도) | 1일 | 100,000 | 200,000 | |
포그 머신 대여(재료비 별도) | 1일(대당) | 15,000 | 30,000 |
1. 피아노 조율은 경력 10년 이상의 피아노조율산업기사 자격증 소지자가 하여야 하며, 조율비는 사용자가 부담하여야 한다.
2. 유선 마이크 3개, 무선 마이크 1개는 무료, 추가 시 사용료를 부과한다. (재료비는 사용자 부담)
3. 부대설비 사용 시 설치 및 원상 복구는 사용자가 하여야 하며, 관계자의 지도, 감독 하에 설치하여야 한다.
(예: 무대, 덧마루, 무용매트 등의 설치 및 정리)
4. 기타 사용료가 발생할 경우 사용료를 부과한다.