구 분 | 대극장 | 전시장/소극장 | ||
---|---|---|---|---|
교내 | 공연행사 | 기본사용료 | 200,000 | 100,000 |
냉방 | 기 본 | 25,000 | 25,000 | |
시간당 | 15,000 | 10,000 | ||
난방 | 기 본 | 25,000 | 25,000 | |
시간당 | 15,000 | 10,000 |
사 용 구 분 | 사 용 목 적 | 사 용 기 준 | 사 용 료 | 사 용 료 | |
---|---|---|---|---|---|
대 극 장 | 소 극 장 | ||||
공연장 | 대중음악 일반행사 (기념행사 등) 경연대회 기 타 |
오전 1회 (09:00~12:00) |
400,000 | 150,000 | ※ 당일 2회 이상 신청시 대관 가능함 |
오후 1회 (13:00~17:00) |
500,000 | 150,000 | |||
야간 1회 (18:00~22:00) |
600,000 | 150,000 | |||
클래식 음악회 연 극 무 용 창 극 뮤지컬 오페라 등 |
오전 1회 (09:00~12:00) |
300,000 | 100,000 | ||
오후 1회 (13:00~17:00) |
400,000 | 100,000 | |||
야간 1회 (18:00~22:00) |
500,000 | 100,000 | |||
전시실 | 전 시 | 1일 (09:00~18:00) |
각 300,000 | ※ 1일 : 8시간 기준 (전기, 수도료 포함) |
|
대극장 로비 | 1일 (09:00~18:00) |
각 100,000 | ※ 1일 : 8시간 기준 (전기, 수도료 포함) |
부 속 설 비 | 기 준 | 사 용 료 | 비 고 | |
---|---|---|---|---|
대극장 | ||||
이동식 엠프 스피커 | 1회 | 50,000 | 1.피아노 조율은 1급 자격 소지자로 한다. (단, 조율비는 사용자 부담) 2.공연 1회 : 4시간 3.마이크기본 : 유선 3개. 유선마이크 1개 추가당 10,000원 (무선마이크 사용시 건전지 사용자 부담) 4.부속설비 현장 추가 사용할 때 감면 비율을 적용하지 않음. 5.냉․난방은 5월, 10월 외에는 의무적으로 가동하는 것을 원칙으로 하며, 5월, 10월중에도 (평균 온도 18.℃~25℃)를 벗어날 때는 냉․난방을 가동해야 함. (전시실 냉․난방비 1일 기준.) 6.기본사용 분장실(소분장실 4실) 7.FOLLOW는 사용자 조작. (필요시 위탁조작 가능하며, 인력지원비는 사용자 부담.) 8.부대시설 사용시 설치 및 원상복구는 사용자가 하여야 하며, 문화관 담당직원의 지도, 감독 하에 설치한다. (예 : 덧마루 설치 등) |
|
녹 음 | DAT(테이프 지참) | 1회 | 30,000 | |
릴 테이프 (테이프 지참) | 1회 | 30,000 | ||
카세트 테이프(테이프 지참) | 1회 | 20,000 | ||
M . D 기 (디스크 지참) | 1회 | 30,000 | ||
음향콘솔 | 1회 | 50,000 | ||
피아노 | 스타인웨이(대형) | 1회 | 100,000 | |
야마하(대형) | 1회 | 50,000 | ||
조 명 | 롱핀(FOLLOW) | 1회(대당) | 100,000 | |
녹 화 중 계 |
T.V | 1회 | 100,000 | |
라디오 | 1회 | 50,000 | ||
비디오 촬영 | 1회 | 50,000 | ||
빔 프로젝트 | 1회 | 200,000 | ||
프로젝프 스크린 | 1일 | 30,000 | ||
영화 스크린 | 1일 | 40,000 | ||
유선 마이크 | 1회(개당) | 3,000 | ||
무선 마이크 | 1회(개당) | 50,000 | ||
무 대 시 설 |
음향 반사판 | 1회 | 200,000 | |
부 대 시 설 |
고 무 판 | 1회 | 200,000 | |
포그머신 (재료비 별도) | 1회 | 30,000 | ||
연 단 | 1회 | 10,000 | ||
보 면 대 | 1회 | 50,000 | ||
덧 마 루 | 평당 (3.3㎡) | 5,000 | ||
기술료 | 무대연출료(1명) | 1작품당 | 1,000,000 | |
조명디자인(1명) | 1작품당 | 1,000,000 | ||
음향디자인(1명) | 1작품당 | 1,000,000 | ||
외부콘솔 설치비 (객석) | 1작품당 | 50,000 | ||
연 습 실 | 1회 | 50,000 | ||
분 장 실( 실) | 1일(실당) | 20,000 | ||
로 비 | 1회 | 100,000 | ||
냉·난방비 | 1회 | 200,000 |